Respons Bencana Banjir dan Tanah Longsor
Referensi: WHO IEHK 2024, Pedoman Kemenkes RI, CDC Guidelines
Target Populasi: 1.000 orang / 3 bulan (sesuaikan dengan skala bencana)
KATEGORI A: OBAT-OBATAN ESENSIAL
A1. Penanganan Penyakit Menular Pascabanjir¹
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doksisiklin 100 mg | Kapsul | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Amoksisilin 500 mg | Kaplet | 1.000 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Amoksisilin sirup 125 mg/5ml | Botol | 50 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 4 | Kotrimoksazol 480 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 5 | Metronidazol 500 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 6 | Siprofloksasin 500 mg | Tablet | 300 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 7 | Seftriakson injeksi 1 g | Vial | 50 | ☐ | RS Lapangan |
| 8 | Penisilin G injeksi 1 juta IU | Vial | 50 | ☐ | RS Lapangan |
A2. Penanganan Diare dan Dehidrasi²
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oralit (ORS) | Sachet | 2.000 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Tablet Zinc 20 mg | Strip | 200 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Loperamid 2 mg | Tablet | 200 | ☐ | Posko (dewasa) |
| 4 | Ringer Laktat 500 ml | Botol | 200 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 5 | NaCl 0,9% 500 ml | Botol | 200 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 6 | Dextrose 5% 500 ml | Botol | 100 | ☐ | Puskesmas, RS |
A3. Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak³
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salep Gentamisin 0,1% | Tube | 100 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Krim Mikonazol 2% | Tube | 100 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Salep Hidrokortison 1% | Tube | 50 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 4 | Permetrin krim 5% | Tube | 50 | ☐ | Posko |
| 5 | Povidon Iodin 10% | Botol 60ml | 100 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 6 | Klindamisin 300 mg | Kapsul | 300 | ☐ | Puskesmas |
A4. Analgesik dan Antipiretik⁴
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parasetamol 500 mg | Tablet | 2.000 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Parasetamol sirup 120 mg/5ml | Botol | 100 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Ibuprofen 400 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 4 | Asam Mefenamat 500 mg | Kaplet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 5 | Tramadol injeksi 50 mg/ml | Ampul | 50 | ☐ | RS Lapangan |
| 6 | Ketorolak injeksi 30 mg/ml | Ampul | 50 | ☐ | RS Lapangan |
A5. Infeksi Saluran Pernapasan⁵
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambroksol 30 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Salbutamol 2 mg | Tablet | 300 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Salbutamol inhaler | Unit | 20 | ☐ | Puskesmas |
| 4 | Deksametason injeksi 5 mg/ml | Ampul | 50 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 5 | Azitromisin 500 mg | Tablet | 200 | ☐ | Puskesmas |
| 6 | CTM 4 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko |
A6. Pencegahan Tetanus dan Vaksinasi⁶
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaksin TT (Tetanus Toxoid) | Vial | 100 | ☐ | Puskesmas |
| 2 | ATS (Anti Tetanus Serum) | Ampul | 50 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 3 | HTIG (Human Tetanus Ig) | Vial | 20 | ☐ | RS |
| 4 | Vaksin Anti Rabies | Vial | 20 | ☐ | RS (gigitan hewan) |
A7. Kondisi Kronis dan Penyakit Tidak Menular⁷
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amlodipin 5 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Captopril 25 mg | Tablet | 500 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Metformin 500 mg | Tablet | 500 | ☐ | Puskesmas |
| 4 | Glibenklamid 5 mg | Tablet | 300 | ☐ | Puskesmas |
| 5 | Simvastatin 20 mg | Tablet | 200 | ☐ | Puskesmas |
| 6 | Furosemid 40 mg | Tablet | 200 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Insulin Reguler 100 IU/ml | Vial | 20 | ☐ | Puskesmas, RS |
A8. Kesehatan Mental dan Psikososial⁸
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diazepam 5 mg | Tablet | 100 | ☐ | Puskesmas |
| 2 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ampul | 30 | ☐ | RS Lapangan |
| 3 | Amitriptilin 25 mg | Tablet | 100 | ☐ | Puskesmas |
| 4 | Haloperidol 1,5 mg | Tablet | 50 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 5 | Haloperidol injeksi 5 mg/ml | Ampul | 20 | ☐ | RS Lapangan |
| 6 | Fenitoin 100 mg | Kapsul | 100 | ☐ | Puskesmas |
KATEGORI B: ALAT KESEHATAN
B1. Peralatan Penanganan Trauma⁹
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set bedah minor | Set | 5 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 2 | Bidai/splint berbagai ukuran | Set | 10 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Long spine board | Unit | 5 | ☐ | Tim SAR |
| 4 | Cervical collar (S/M/L) | Set | 10 | ☐ | Tim SAR, RS |
| 5 | Tandu lipat | Unit | 5 | ☐ | Posko |
| 6 | Set jahit luka | Set | 20 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Tourniquet (CAT) | Unit | 10 | ☐ | Posko, Tim SAR |
B2. Peralatan Resusitasi dan Jalan Napas¹⁰
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambubag dewasa | Unit | 5 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 2 | Ambubag anak | Unit | 3 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 3 | Laringoskop set | Set | 3 | ☐ | RS Lapangan |
| 4 | ETT berbagai ukuran | Set | 3 | ☐ | RS Lapangan |
| 5 | Oropharyngeal airway (S/M/L) | Set | 10 | ☐ | Puskesmas |
| 6 | Suction pump portable | Unit | 3 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Oxygen concentrator | Unit | 3 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 8 | Tabung oksigen portable | Unit | 5 | ☐ | Ambulans |
| 9 | Nasal kanul | Pack | 50 | ☐ | Puskesmas |
| 10 | Non-rebreather mask | Pack | 30 | ☐ | Puskesmas |
B3. Peralatan Diagnostik¹¹
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensimeter digital | Unit | 10 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Stetoskop | Unit | 10 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Termometer digital | Unit | 20 | ☐ | Posko |
| 4 | Pulse oximeter | Unit | 10 | ☐ | Puskesmas |
| 5 | Glukometer + strip | Set | 5 | ☐ | Puskesmas |
| 6 | Senter diagnostik | Unit | 10 | ☐ | Posko |
| 7 | Otoskop | Unit | 3 | ☐ | Puskesmas |
B4. Peralatan Infus dan Injeksi¹²
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV catheter 18G, 20G, 22G, 24G | Box | 10 | ☐ | Puskesmas |
| 2 | Infus set dewasa | Unit | 200 | ☐ | Puskesmas |
| 3 | Infus set anak (mikro) | Unit | 50 | ☐ | Puskesmas |
| 4 | Spuit 3 cc, 5 cc, 10 cc | Box | 20 | ☐ | Puskesmas |
| 5 | Tiang infus portable | Unit | 20 | ☐ | Posko |
| 6 | Three-way stopcock | Unit | 50 | ☐ | Puskesmas |
KATEGORI C: BAHAN HABIS PAKAI
C1. Pembalut dan Penutup Luka¹³
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasa steril 10×10 cm | Pack | 200 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 2 | Kasa steril 5×5 cm | Pack | 200 | ☐ | Posko, Puskesmas |
| 3 | Perban elastis 5 cm, 10 cm | Roll | 200 | ☐ | Posko |
| 4 | Plester luka (berbagai ukuran) | Box | 50 | ☐ | Posko |
| 5 | Hypafix/plester rol | Roll | 50 | ☐ | Posko |
| 6 | Kapas | Pack 500g | 20 | ☐ | Posko |
| 7 | Pembalut segitiga | Unit | 50 | ☐ | Posko |
| 8 | Emergency blanket | Unit | 100 | ☐ | Posko |
C2. Alat Pelindung Diri (APD)¹⁴
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarung tangan nitril (S/M/L) | Box 100 | 50 | ☐ | Semua lokasi |
| 2 | Sarung tangan steril | Pair | 200 | ☐ | Puskesmas |
| 3 | Masker bedah 3 ply | Box 50 | 50 | ☐ | Semua lokasi |
| 4 | Masker N95 | Box 20 | 10 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 5 | Gown/baju pelindung | Unit | 100 | ☐ | Puskesmas, RS |
| 6 | Apron plastik | Unit | 100 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Face shield | Unit | 50 | ☐ | Puskesmas |
| 8 | Sepatu boot karet | Pasang | 30 | ☐ | Tim lapangan |
| 9 | Kacamata pelindung | Unit | 30 | ☐ | Puskesmas |
C3. Desinfektan dan Sanitasi¹⁵
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkohol 70% | Liter | 50 | ☐ | Semua lokasi |
| 2 | Hand sanitizer | Botol 500ml | 100 | ☐ | Semua lokasi |
| 3 | Klorin/pemutih | Liter | 50 | ☐ | Posko |
| 4 | Sabun antiseptik | Botol | 100 | ☐ | Posko |
| 5 | Kantong sampah medis | Pack | 50 | ☐ | Semua lokasi |
| 6 | Safety box jarum | Unit | 30 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Aquatabs (tablet klorin air) | Strip | 500 | ☐ | Posko |
C4. Material Persalinan Darurat¹⁶
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partus set steril | Set | 10 | ☐ | Puskesmas |
| 2 | Oksitosin injeksi 10 IU | Ampul | 50 | ☐ | Puskesmas |
| 3 | Misoprostol 200 mcg | Tablet | 50 | ☐ | Puskesmas |
| 4 | MgSO4 injeksi 40% | Vial | 20 | ☐ | Puskesmas |
| 5 | Klem tali pusat | Unit | 30 | ☐ | Puskesmas |
| 6 | Penghisap lendir bayi | Unit | 10 | ☐ | Puskesmas |
KATEGORI D: PERALATAN PENDUKUNG
D1. Perlengkapan Pos Kesehatan¹⁷
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenda darurat | Unit | 2 | ☐ | Posko |
| 2 | Velbed/tempat tidur lapangan | Unit | 20 | ☐ | Posko |
| 3 | Meja dan kursi lipat | Set | 5 | ☐ | Posko |
| 4 | Lampu darurat + genset | Unit | 2 | ☐ | Posko |
| 5 | Lemari obat portable | Unit | 2 | ☐ | Posko |
| 6 | Cool box vaksin | Unit | 5 | ☐ | Puskesmas |
| 7 | Ice pack | Unit | 50 | ☐ | Puskesmas |
D2. Komunikasi dan Dokumentasi¹⁸
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio HT/walkie talkie | Unit | 10 | ☐ | Semua tim |
| 2 | Megaphone | Unit | 3 | ☐ | Posko |
| 3 | Formulir rekam medis darurat | Rim | 5 | ☐ | Semua lokasi |
| 4 | Buku register pasien | Buku | 10 | ☐ | Posko |
| 5 | Spidol permanen | Pack | 5 | ☐ | Posko |
| 6 | Triase tag (merah/kuning/hijau/hitam) | Set | 20 | ☐ | Posko |
D3. Gizi dan Suplemen Khusus¹⁹
| No | Item | Satuan | Jumlah | ✓ | Lokasi Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMT balita | Kardus | 20 | ☐ | Posko |
| 2 | Susu formula bayi | Kaleng | 50 | ☐ | Posko |
| 3 | Biskuit energi tinggi | Kardus | 30 | ☐ | Posko |
| 4 | Tablet Fe (zat besi) | Strip | 200 | ☐ | Posko |
| 5 | Vitamin A 200.000 IU | Kapsul | 200 | ☐ | Posko |
| 6 | Multivitamin | Botol | 50 | ☐ | Posko |
KETERANGAN LOKASI KEBUTUHAN
| Kode | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Posko | Pos Kesehatan Pengungsian | Pelayanan dasar, P3K, triase awal |
| Puskesmas | Puskesmas terdekat/mobile | Pelayanan rawat jalan, rujukan awal |
| RS Lapangan | Rumah Sakit Lapangan | Tindakan bedah, rawat inap darurat |
| RS | Rumah Sakit Rujukan | Kasus berat, spesialistik |
| Tim SAR | Tim Pencarian & Pertolongan | Evakuasi korban, pertolongan pertama |
| Ambulans | Unit Transportasi Medis | Transfer pasien antar fasilitas |
CATATAN KAKI (Glossarium)
¹ Penyakit menular pascabanjir (post-flood infectious diseases): Meliputi leptospirosis, kolera, demam tifoid, dan infeksi bakteri lainnya yang ditularkan melalui air dan tanah yang terkontaminasi.
² Dehidrasi (dehydration): Kondisi kekurangan cairan tubuh; ORS (Oral Rehydration Salt): Larutan garam rehidrasi oral.
³ Infeksi jaringan lunak (soft tissue infection): Infeksi pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat kontak dengan air tercemar.
⁴ Analgesik (analgesic): Obat pereda nyeri; Antipiretik (antipyretic): Obat penurun demam.
⁵ ISPA (Acute Respiratory Infection): Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
⁶ Tetanus: Infeksi bakteri melalui luka terbuka; ATS: Anti Tetanus Serum; HTIG: Human Tetanus Immunoglobulin.
⁷ PTM (Non-Communicable Disease/NCD): Penyakit Tidak Menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung.
⁸ MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support): Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial.
⁹ Trauma (trauma): Cedera fisik akibat benturan atau kecelakaan; Bidai/Splint: Alat untuk imobilisasi fraktur.
¹⁰ Resusitasi (resuscitation): Tindakan mengembalikan fungsi vital; ETT (Endotracheal Tube): Pipa napas.
¹¹ Diagnostik (diagnostic): Peralatan untuk pemeriksaan dan penegakan diagnosis.
¹² IV (Intravenous): Intravena, pemberian obat/cairan melalui pembuluh darah.
¹³ Pembalut steril (sterile dressing): Penutup luka yang bebas kuman.
¹⁴ APD (Personal Protective Equipment/PPE): Alat Pelindung Diri.
¹⁵ Desinfektan (disinfectant): Bahan pembunuh kuman pada permukaan; Aquatabs: Tablet klorin untuk purifikasi air minum.
¹⁶ Partus (delivery/birth): Persalinan; MgSO4: Magnesium Sulfat untuk eklampsia.
¹⁷ Pos Kesehatan (health post): Fasilitas pelayanan kesehatan sementara di lokasi pengungsian.
¹⁸ Triase (triage): Pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawatan.
¹⁹ PMT (Supplementary Feeding): Pemberian Makanan Tambahan untuk kelompok rentan.
REFERENSI
- WHO. Interagency Emergency Health Kit (IEHK) 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan.
- CDC. Preventing Diseases After Flooding (2025).
- PAHO/WHO. Mental Health and Psychosocial Support in Emergencies.
- WHO. Hospital Emergency Response Checklist.
Tanggal Verifikasi: //______
Penanggung Jawab: _______________________
Tanda Tangan: _______________________

Tinggalkan komentar